Page 253 - NUAFC EBook
P. 253
N L Division 2, 2005 P W D L F A GD Pts
South Auckland Rangers 22 14 4 4 68 28 40 46
Lynn-Avon United 22 12 6 4 58 32 26 42
Papatoetoe 22 10 7 5 42 25 17 37
Onehunga-Mangere United 22 11 4 7 42 34 8 37
Ngaruawahia United 22 9 8 5 39 23 16 35
Hibiscus Coast 22 9 8 5 43 33 10 35
Otahuhu United 22 7 6 9 23 36 -13 27
Manurewa 22 6 7 9 28 27 1 25
Cambridge 22 6 7 9 41 41 0 25
Claudelands Rovers 22 5 6 11 24 47 -23 18
Waitemata 22 3 7 12 36 76 -40 16
Western Springs 22 3 4 15 14 56 -44 13
LEAGUE CUP
2005 SENIOR APPEARANCES
App Gls App Gls
HARRIS Richard 22 3 3
REARDON Nils 20 3 1
O’ROURKE Adam 19 2
JOHNS Haydon 19 4 3 1
PHILLIPS Mark 18 3
SULLIVAN Sean 18 6 3 1
TOULSON Daniel 18 3
STABLES Phil 16 2 3 3
THOMPSON Jon 16 1 2
WILLIAMS Matt 14 7 3
HELWIG Nikolai 13 8 2 2
CATLEY Andrew 19 1 2
LOCHEAD Troy 9 2 1
LOUVIE Lance 10 3 1
WILLIAMS Jared 8
GLEN-WATSON Gordon 7
STABLES Jonathan 5 2
AMARASEKERA Malcolm 12 1 3 1
MOORE Simon 4
ROJAS Rodi 3
HAWORTH Duncan 2 1
KERR-BELL Ryan 2
EICHMANN Josh 1
HELLYER Paul 6
KERR-BELL Rory 4 1 1
POPE Julian 1
SULLIVAN Neil 1
253

